DOT
更改货币
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特最近3周
更改时间段为
中文(简体)
更改语言
在过去的 最近3周 中,比特币价格增加了 3,615.36 DOT,表示价格趋势增5.07,以百分比表示
时间段: — UTC
记录之间的最大间隔: 1 天 23:59:59.
| 日期和时间 (UTC) | 首个记录价格 | 最后记录价格 | 记录最高价格 | 记录最低价格 | 变化 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,350.55933945 DOT | 71,350.55933945 DOT | 71,350.55933945 DOT | 71,350.55933945 DOT | — | 1 | |
| 72,378.84125495 DOT | 72,378.84125495 DOT | 72,378.84125495 DOT | 72,378.84125495 DOT | — | 1 | |
| 71,491.01432861 DOT | 71,491.01432861 DOT | 71,491.01432861 DOT | 71,491.01432861 DOT | — | 1 | |
| 71,831.55522385 DOT | 71,831.55522385 DOT | 71,831.55522385 DOT | 71,831.55522385 DOT | — | 1 | |
| 70,866.26569231 DOT | 70,866.26569231 DOT | 70,866.26569231 DOT | 70,866.26569231 DOT | — | 1 | |
| 76,693.79743086 DOT | 76,693.79743086 DOT | 76,693.79743086 DOT | 76,693.79743086 DOT | — | 1 | |
| 73,047.86845285 DOT | 73,047.86845285 DOT | 73,047.86845285 DOT | 73,047.86845285 DOT | — | 1 | |
| 69,388.03854821 DOT | 69,388.03854821 DOT | 69,388.03854821 DOT | 69,388.03854821 DOT | — | 1 | |
| 67,901.44987481 DOT | 67,901.44987481 DOT | 67,901.44987481 DOT | 67,901.44987481 DOT | — | 1 | |
| 66,433.41882786 DOT | 66,433.41882786 DOT | 66,433.41882786 DOT | 66,433.41882786 DOT | — | 1 | |
| 70,769.02818481 DOT | 70,769.02818481 DOT | 70,769.02818481 DOT | 70,769.02818481 DOT | — | 1 | |
| 68,460.27154767 DOT | 68,460.27154767 DOT | 68,460.27154767 DOT | 68,460.27154767 DOT | — | 1 | |
| 72,059.08054239 DOT | 72,059.08054239 DOT | 72,059.08054239 DOT | 72,059.08054239 DOT | — | 1 | |
| 73,181.31840367 DOT | 73,181.31840367 DOT | 73,181.31840367 DOT | 73,181.31840367 DOT | — | 1 | |
| 71,548.43326258 DOT | 71,548.43326258 DOT | 71,548.43326258 DOT | 71,548.43326258 DOT | — | 1 | |
| 71,761.80635410 DOT | 71,761.80635410 DOT | 71,761.80635410 DOT | 71,761.80635410 DOT | — | 1 | |
| 69,773.01356412 DOT | 69,773.01356412 DOT | 69,773.01356412 DOT | 69,773.01356412 DOT | — | 1 | |
| 71,235.83450114 DOT | 71,235.83450114 DOT | 71,235.83450114 DOT | 71,235.83450114 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 |
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特价格趋势: 最近3周
3,615.36 DOT 5.07 %
在过去的 最近3周 中,比特币价格增加了 3,615.36 波卡币,表示价格趋势增5.07,以百分比表示
市值: 最近3周
73,900,922,329.43 DOT 5.16 %
在过去的最近3周里,比特币市值增加了73,900,922,329.43 波卡币,表示5.16的趋势在百分比上上升
区块费率: 最近3周
波卡币 (DOT) · 2026-09-18 23:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).