DOT
更改货币
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特最近2天
更改时间段为
中文(简体)
更改语言
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 10,105.27 DOT,表示价格趋势减少 -13.41,以百分比表示
时间段: — UTC
记录之间的最大间隔: 01:00:01.
| 日期和时间 (UTC) | 首个记录价格 | 最后记录价格 | 记录最高价格 | 记录最低价格 | 变化 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 | |
| 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | — | 1 | |
| 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | — | 1 | |
| 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | — | 1 | |
| 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | — | 1 | |
| 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | — | 1 | |
| 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | — | 1 | |
| 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | — | 1 | |
| 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | — | 1 | |
| 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | — | 1 | |
| 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | — | 1 | |
| 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | — | 1 |
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特价格趋势: 最近2天
-10,105.27 DOT -13.41 %
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 10,105.27 波卡币,表示价格趋势减少 -13.41,以百分比表示
市值: 最近2天
-203,726,831,397.97 DOT -13.45 %
在过去的最近2天里,比特币市值下降了203,726,831,397.97 波卡币,表示-13.45的趋势在百分比上下降
区块费率: 最近2天
波卡币 (DOT) · 2026-10-08 05:59 — 2026-10-10 04:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).