BHD
更改货币
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特最近4周
更改时间段为
中文(简体)
更改语言
在过去的 最近4周 中,比特币价格增加了 2,154.44 BHD,表示价格趋势增7.31,以百分比表示
时间段: — UTC
记录之间的最大间隔: 1 天 23:59:59.
| 日期和时间 (UTC) | 首个记录价格 | 最后记录价格 | 记录最高价格 | 记录最低价格 | 变化 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,458.378 BHD | 29,458.378 BHD | 29,458.378 BHD | 29,458.378 BHD | — | 1 | |
| 28,486.419 BHD | 28,486.419 BHD | 28,486.419 BHD | 28,486.419 BHD | — | 1 | |
| 28,722.991 BHD | 28,722.991 BHD | 28,722.991 BHD | 28,722.991 BHD | — | 1 | |
| 28,810.963 BHD | 28,810.963 BHD | 28,810.963 BHD | 28,810.963 BHD | — | 1 | |
| 30,512.781 BHD | 30,512.781 BHD | 30,512.781 BHD | 30,512.781 BHD | — | 1 | |
| 30,592.118 BHD | 30,592.118 BHD | 30,592.118 BHD | 30,592.118 BHD | — | 1 | |
| 30,568.662 BHD | 30,568.662 BHD | 30,568.662 BHD | 30,568.662 BHD | — | 1 | |
| 32,635.991 BHD | 32,635.991 BHD | 32,635.991 BHD | 32,635.991 BHD | — | 1 | |
| 32,486.056 BHD | 32,486.056 BHD | 32,486.056 BHD | 32,486.056 BHD | — | 1 | |
| 31,808.616 BHD | 31,808.616 BHD | 31,808.616 BHD | 31,808.616 BHD | — | 1 | |
| 31,811.130 BHD | 31,811.130 BHD | 31,811.130 BHD | 31,811.130 BHD | — | 1 | |
| 31,682.849 BHD | 31,682.849 BHD | 31,682.849 BHD | 31,682.849 BHD | — | 1 | |
| 31,833.394 BHD | 31,833.394 BHD | 31,833.394 BHD | 31,833.394 BHD | — | 1 | |
| 31,863.217 BHD | 31,863.217 BHD | 31,863.217 BHD | 31,863.217 BHD | — | 1 | |
| 31,489.521 BHD | 31,489.521 BHD | 31,489.521 BHD | 31,489.521 BHD | — | 1 | |
| 31,507.518 BHD | 31,507.518 BHD | 31,507.518 BHD | 31,507.518 BHD | — | 1 | |
| 31,996.533 BHD | 31,996.533 BHD | 31,996.533 BHD | 31,996.533 BHD | — | 1 | |
| 31,866.030 BHD | 31,866.030 BHD | 31,866.030 BHD | 31,866.030 BHD | — | 1 | |
| 31,877.932 BHD | 31,877.932 BHD | 31,877.932 BHD | 31,877.932 BHD | — | 1 | |
| 32,522.069 BHD | 32,522.069 BHD | 32,522.069 BHD | 32,522.069 BHD | — | 1 | |
| 32,305.310 BHD | 32,305.310 BHD | 32,305.310 BHD | 32,305.310 BHD | — | 1 | |
| 32,242.245 BHD | 32,242.245 BHD | 32,242.245 BHD | 32,242.245 BHD | — | 1 | |
| 31,395.010 BHD | 31,395.010 BHD | 31,395.010 BHD | 31,395.010 BHD | — | 1 | |
| 30,816.002 BHD | 30,816.002 BHD | 30,816.002 BHD | 30,816.002 BHD | — | 1 | |
| 31,182.526 BHD | 31,182.526 BHD | 31,182.526 BHD | 31,182.526 BHD | — | 1 | |
| 31,325.099 BHD | 31,325.099 BHD | 31,325.099 BHD | 31,325.099 BHD | — | 1 | |
| 31,612.818 BHD | 31,612.818 BHD | 31,612.818 BHD | 31,612.818 BHD | — | 1 |
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特价格趋势: 最近4周
2,154.44 BHD 7.31 %
在过去的 最近4周 中,比特币价格增加了 2,154.44 巴林第纳尔,表示价格趋势增7.31,以百分比表示
市值: 最近4周
43,664,345,465.11 BHD 7.38 %
在过去的最近4周里,比特币市值增加了43,664,345,465.11 巴林第纳尔,表示7.38的趋势在百分比上上升
区块费率: 最近4周
巴林第纳尔 (BHD) · 2026-09-14 23:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).