BMD
更改货币
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特最近2天
更改时间段为
中文(简体)
更改语言
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 46.75 BMD,表示价格趋势减少 -0.06,以百分比表示
时间段: — UTC
记录之间的最大间隔: 01:00:01.
| 日期和时间 (UTC) | 首个记录价格 | 最后记录价格 | 记录最高价格 | 记录最低价格 | 变化 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | — | 1 | |
| 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | — | 1 | |
| 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | — | 1 | |
| 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | — | 1 | |
| 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | — | 1 | |
| 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | — | 1 | |
| 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | — | 1 | |
| 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | — | 1 | |
| 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | — | 1 | |
| 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | — | 1 | |
| 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | — | 1 | |
| 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | — | 1 | |
| 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | — | 1 | |
| 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | — | 1 | |
| 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | — | 1 | |
| 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | — | 1 | |
| 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | — | 1 | |
| 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | — | 1 | |
| 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | — | 1 | |
| 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | — | 1 | |
| 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | — | 1 | |
| 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | — | 1 | |
| 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | — | 1 | |
| 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | — | 1 | |
| 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | — | 1 | |
| 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | — | 1 | |
| 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | — | 1 | |
| 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | — | 1 | |
| 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | — | 1 | |
| 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | — | 1 | |
| 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | — | 1 | |
| 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | — | 1 | |
| 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | — | 1 | |
| 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | — | 1 | |
| 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | — | 1 | |
| 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | — | 1 | |
| 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | — | 1 | |
| 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | — | 1 | |
| 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | — | 1 | |
| 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | — | 1 | |
| 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | — | 1 | |
| 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | — | 1 | |
| 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | — | 1 | |
| 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | — | 1 | |
| 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | — | 1 | |
| 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | — | 1 | |
| 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | — | 1 | |
| 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | — | 1 |
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特价格趋势: 最近2天
-46.75 BMD -0.06 %
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 46.75 百慕大元,表示价格趋势减少 -0.06,以百分比表示
市值: 最近2天
142,667,992.17 BMD 0.01 %
在过去的最近2天里,比特币市值增加了142,667,992.17 百慕大元,表示0.01的趋势在百分比上上升
区块费率: 最近2天
百慕大元 (BMD) · 2026-10-09 14:59 — 2026-10-11 13:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).