BMD
更改货币
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特最近2天
更改时间段为
中文(简体)
更改语言
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 694.85 BMD,表示价格趋势减少 -0.83,以百分比表示
时间段: — UTC
记录之间的最大间隔: 01:00:01.
| 日期和时间 (UTC) | 首个记录价格 | 最后记录价格 | 记录最高价格 | 记录最低价格 | 变化 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | — | 1 | |
| 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | — | 1 | |
| 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | — | 1 | |
| 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | — | 1 | |
| 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | — | 1 | |
| 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | — | 1 | |
| 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | — | 1 | |
| 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | — | 1 | |
| 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | — | 1 | |
| 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | — | 1 | |
| 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | — | 1 | |
| 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | — | 1 | |
| 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | — | 1 | |
| 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | — | 1 | |
| 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | — | 1 | |
| 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | — | 1 | |
| 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | — | 1 | |
| 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | — | 1 | |
| 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | — | 1 | |
| 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | — | 1 | |
| 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | — | 1 | |
| 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | — | 1 | |
| 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | — | 1 | |
| 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | — | 1 | |
| 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | — | 1 | |
| 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | — | 1 | |
| 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | — | 1 | |
| 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | — | 1 | |
| 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | — | 1 | |
| 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | — | 1 | |
| 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | — | 1 | |
| 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | — | 1 | |
| 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | — | 1 | |
| 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | — | 1 | |
| 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | — | 1 | |
| 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | — | 1 | |
| 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | — | 1 | |
| 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | — | 1 | |
| 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | — | 1 | |
| 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | — | 1 | |
| 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | — | 1 | |
| 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | — | 1 | |
| 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | — | 1 | |
| 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | — | 1 | |
| 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | — | 1 | |
| 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | — | 1 | |
| 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | — | 1 | |
| 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | — | 1 |
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特价格趋势: 最近2天
-694.85 BMD -0.83 %
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 694.85 百慕大元,表示价格趋势减少 -0.83,以百分比表示
市值: 最近2天
-13,919,502,371.54 BMD -0.83 %
在过去的最近2天里,比特币市值下降了13,919,502,371.54 百慕大元,表示-0.83的趋势在百分比上下降
区块费率: 最近2天
百慕大元 (BMD) · 2026-10-07 23:59 — 2026-10-09 22:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).