MYR
更改货币
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特最近2天
更改时间段为
中文(简体)
更改语言
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 7,865.00 MYR,表示价格趋势减少 -2.3,以百分比表示
时间段: — UTC
记录之间的最大间隔: 01:00:01.
| 日期和时间 (UTC) | 首个记录价格 | 最后记录价格 | 记录最高价格 | 记录最低价格 | 变化 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342,655.91 MYR | 342,655.91 MYR | 342,655.91 MYR | 342,655.91 MYR | — | 1 | |
| 344,023.00 MYR | 344,023.00 MYR | 344,023.00 MYR | 344,023.00 MYR | — | 1 | |
| 343,656.59 MYR | 343,656.59 MYR | 343,656.59 MYR | 343,656.59 MYR | — | 1 | |
| 344,415.13 MYR | 344,415.13 MYR | 344,415.13 MYR | 344,415.13 MYR | — | 1 | |
| 344,276.52 MYR | 344,276.52 MYR | 344,276.52 MYR | 344,276.52 MYR | — | 1 | |
| 343,702.31 MYR | 343,702.31 MYR | 343,702.31 MYR | 343,702.31 MYR | — | 1 | |
| 343,235.61 MYR | 343,235.61 MYR | 343,235.61 MYR | 343,235.61 MYR | — | 1 | |
| 342,282.52 MYR | 342,282.52 MYR | 342,282.52 MYR | 342,282.52 MYR | — | 1 | |
| 342,247.26 MYR | 342,247.26 MYR | 342,247.26 MYR | 342,247.26 MYR | — | 1 | |
| 341,991.87 MYR | 341,991.87 MYR | 341,991.87 MYR | 341,991.87 MYR | — | 1 | |
| 341,025.88 MYR | 341,025.88 MYR | 341,025.88 MYR | 341,025.88 MYR | — | 1 | |
| 340,603.10 MYR | 340,603.10 MYR | 340,603.10 MYR | 340,603.10 MYR | — | 1 | |
| 339,046.91 MYR | 339,046.91 MYR | 339,046.91 MYR | 339,046.91 MYR | — | 1 | |
| 340,722.86 MYR | 340,722.86 MYR | 340,722.86 MYR | 340,722.86 MYR | — | 1 | |
| 340,679.12 MYR | 340,679.12 MYR | 340,679.12 MYR | 340,679.12 MYR | — | 1 | |
| 339,770.97 MYR | 339,770.97 MYR | 339,770.97 MYR | 339,770.97 MYR | — | 1 | |
| 340,873.77 MYR | 340,873.77 MYR | 340,873.77 MYR | 340,873.77 MYR | — | 1 | |
| 340,689.56 MYR | 340,689.56 MYR | 340,689.56 MYR | 340,689.56 MYR | — | 1 | |
| 340,678.25 MYR | 340,678.25 MYR | 340,678.25 MYR | 340,678.25 MYR | — | 1 | |
| 339,698.85 MYR | 339,698.85 MYR | 339,698.85 MYR | 339,698.85 MYR | — | 1 | |
| 340,068.94 MYR | 340,068.94 MYR | 340,068.94 MYR | 340,068.94 MYR | — | 1 | |
| 340,225.70 MYR | 340,225.70 MYR | 340,225.70 MYR | 340,225.70 MYR | — | 1 | |
| 340,765.68 MYR | 340,765.68 MYR | 340,765.68 MYR | 340,765.68 MYR | — | 1 | |
| 339,612.77 MYR | 339,612.77 MYR | 339,612.77 MYR | 339,612.77 MYR | — | 1 | |
| 339,800.60 MYR | 339,800.60 MYR | 339,800.60 MYR | 339,800.60 MYR | — | 1 | |
| 338,196.96 MYR | 338,196.96 MYR | 338,196.96 MYR | 338,196.96 MYR | — | 1 | |
| 337,369.22 MYR | 337,369.22 MYR | 337,369.22 MYR | 337,369.22 MYR | — | 1 | |
| 337,943.57 MYR | 337,943.57 MYR | 337,943.57 MYR | 337,943.57 MYR | — | 1 | |
| 338,756.26 MYR | 338,756.26 MYR | 338,756.26 MYR | 338,756.26 MYR | — | 1 | |
| 339,348.68 MYR | 339,348.68 MYR | 339,348.68 MYR | 339,348.68 MYR | — | 1 | |
| 338,659.39 MYR | 338,659.39 MYR | 338,659.39 MYR | 338,659.39 MYR | — | 1 | |
| 339,740.92 MYR | 339,740.92 MYR | 339,740.92 MYR | 339,740.92 MYR | — | 1 | |
| 338,194.81 MYR | 338,194.81 MYR | 338,194.81 MYR | 338,194.81 MYR | — | 1 | |
| 337,384.61 MYR | 337,384.61 MYR | 337,384.61 MYR | 337,384.61 MYR | — | 1 | |
| 336,602.54 MYR | 336,602.54 MYR | 336,602.54 MYR | 336,602.54 MYR | — | 1 | |
| 335,670.32 MYR | 335,670.32 MYR | 335,670.32 MYR | 335,670.32 MYR | — | 1 | |
| 338,061.72 MYR | 338,061.72 MYR | 338,061.72 MYR | 338,061.72 MYR | — | 1 | |
| 331,664.12 MYR | 331,664.12 MYR | 331,664.12 MYR | 331,664.12 MYR | — | 1 | |
| 331,069.83 MYR | 331,069.83 MYR | 331,069.83 MYR | 331,069.83 MYR | — | 1 | |
| 329,915.62 MYR | 329,915.62 MYR | 329,915.62 MYR | 329,915.62 MYR | — | 1 | |
| 333,146.37 MYR | 333,146.37 MYR | 333,146.37 MYR | 333,146.37 MYR | — | 1 | |
| 334,412.89 MYR | 334,412.89 MYR | 334,412.89 MYR | 334,412.89 MYR | — | 1 | |
| 334,438.45 MYR | 334,438.45 MYR | 334,438.45 MYR | 334,438.45 MYR | — | 1 | |
| 333,748.73 MYR | 333,748.73 MYR | 333,748.73 MYR | 333,748.73 MYR | — | 1 | |
| 334,554.21 MYR | 334,554.21 MYR | 334,554.21 MYR | 334,554.21 MYR | — | 1 | |
| 334,025.37 MYR | 334,025.37 MYR | 334,025.37 MYR | 334,025.37 MYR | — | 1 | |
| 334,734.48 MYR | 334,734.48 MYR | 334,734.48 MYR | 334,734.48 MYR | — | 1 | |
| 334,790.92 MYR | 334,790.92 MYR | 334,790.92 MYR | 334,790.92 MYR | — | 1 |
DKK, kr
丹麦克朗UAH, ₴
乌克兰格里夫纳CNY, ¥
人民币ETH Crypto
以太坊ILS, ₪
以色列新谢克尔RUB, ₽
俄罗斯卢布CAD, $
加拿大元HUF, Ft
匈牙利福林ZAR, R
南非兰特IDR, Rp
印尼盾INR, ₹
印度卢比TRY, ₺
土耳其里拉MXN, $
墨西哥比索VEF, Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔BDT, ৳
孟加拉塔卡NGN, ₦
尼日利亚奈拉PKR, ₨
巴基斯坦卢比BHD, .د.ب
巴林第纳尔BRL, R$
巴西雷亚尔BNB Crypto
币安币XLM Crypto
恒星币NOK, kr
挪威克朗CZK, Kč
捷克克朗LKR, ₨
斯里兰卡卢比SGD, $
新加坡元TWD, NT$
新台币NZD, $
新西兰元JPY, ¥
日元GEL, ₾
格鲁吉亚拉里EUR, €
欧元BTC, ฿ Crypto
比特币BCH Crypto
比特币现金SAR, ﷼
沙特里亚尔PLN, zł
波兰兹罗提DOT Crypto
波卡币THB, ฿
泰铢HKD, $
港元AUD, $
澳大利亚元SEK, kr
瑞典克朗CHF
瑞士法郎XRP Crypto
瑞波币BMD, $
百慕大元KWD, د.ك
科威特第纳尔USD, $
美元SATS Crypto
聪GBP, £
英镑LTC Crypto
莱特币PHP, ₱
菲律宾比索VND, ₫
越南盾LINK Crypto
链链ARS, $
阿根廷比索AED, د.إ
阿联酋迪拉姆KRW, ₩
韩元MYR, RM
马来西亚林吉特价格趋势: 最近2天
-7,865.00 MYR -2.3 %
在过去的 最近2天 中,比特币价格下降了 7,865.00 林吉特,表示价格趋势减少 -2.3,以百分比表示
市值: 最近2天
-157,225,417,300.75 MYR -2.28 %
在过去的最近2天里,比特币市值下降了157,225,417,300.75 林吉特,表示-2.28的趋势在百分比上下降
区块费率: 最近2天
马来西亚林吉特 (MYR) · 2026-10-07 02:59 — 2026-10-09 01:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).